Precio del seguro de viaje en 2026: tabla actualizada
Precio bruto (antes de código de descuento) de InterMundial, Fit2Trip, IATI Seguros y AXA Assistance para los escenarios de viaje más habituales. Cada cifra viene de una cotización real hecha directamente en el cotizador de la aseguradora, con la fecha exacta en que se obtuvo — no son estimaciones ni precios de tarifa publicados en su web.
Estos precios se recotizan de forma periódica: la fecha junto a cada fila es la de su última cotización real, no una promesa de cadencia fija. Si buscas tu propio destino, duración o edad exactos, usa la calculadora de seguro de viaje.
Europa (Italia), 7 días, viajero de 18-39 años
Cotizado entre el 3 de septiembre de 2026 y el 5 de septiembre de 2026
Italia se usa como referencia de la zona Europa/Mediterráneo: las aseguradoras tarifican por zona, no por país.
| Aseguradora | Plan | Precio bruto | Cotizado | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| InterMundial | go | schengen | 18,21 € | 5 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| Fit2Trip | Básica | 18,95 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Mini | 19,11 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel mini | 19,53 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Escapadas | 22,20 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Estándar | 24,85 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| Fit2Trip | Estándar | 24,95 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Total | 27,71 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel | 30,22 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Mochilero | 34,18 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Total Plus | 40,72 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel premium | 46,60 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| Fit2Trip | Premier | 48,95 € | 3 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | go | world | 71,33 € | 4 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
Precio bruto (antes de código de descuento) para 18-39 años. Datos de 4 aseguradoras afiliadas con cotización vigente, rango de 18,21 € a 71,33 € sobre 14 ofertas. El precio con cancelación solo aparece cuando la aseguradora lo cotiza como opción separada.
Tailandia, 7 días, viajero de 18-39 años
Cotizado el 13 de septiembre de 2026
Tailandia como referencia del Sudeste asiático; escenario de 7 días.
| Aseguradora | Plan | Precio bruto | Cotizado | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| AXA Assistance | Mini | 32,03 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel mini | 35,64 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Estándar | 40,47 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| Fit2Trip | Básica | 41,95 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Total | 49,37 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel | 49,99 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Mochilero | 55,92 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| Fit2Trip | Estándar | 59,99 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Total Plus | 61,44 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel premium | 70,38 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Estrella | 75,55 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
| Fit2Trip | Premier | 128,61 € | 13 de septiembre de 2026 | Ver precio → |
Precio bruto (antes de código de descuento) para 18-39 años. Datos de 4 aseguradoras afiliadas con cotización vigente, rango de 32,03 € a 128,61 € sobre 12 ofertas. El precio con cancelación solo aparece cuando la aseguradora lo cotiza como opción separada.
Estados Unidos, 21 días, viajero de 18-39 años
Cotizado el 31 de agosto de 2026
Estados Unidos, escenario de 21 días.
| Aseguradora | Plan | Precio bruto | Cotizado | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| IATI Seguros | IATI Estándar | 82,12 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel mini | 92,82 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Mini | 112,21 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel | 113,26 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Mochilero | 113,83 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| IATI Seguros | IATI Estrella | 149,12 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Total | 154,89 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| InterMundial | Totaltravel premium | 177,71 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
| AXA Assistance | Total Plus | 182,06 € | 31 de agosto de 2026 | Ver precio → |
Precio bruto (antes de código de descuento) para 18-39 años. Datos de 3 aseguradoras afiliadas con cotización vigente, rango de 82,12 € a 182,06 € sobre 9 ofertas. El precio con cancelación solo aparece cuando la aseguradora lo cotiza como opción separada.